广东柳泰克是专业的节能空压机,离心压缩机,无油空压机,无油变频螺杆空压机厂家,价格合理,欢迎选购!
- 网站地图
- 24小时服务热线:13802667712
广东柳泰克是专业的节能空压机,离心压缩机,无油空压机,无油变频螺杆空压机厂家,价格合理,欢迎选购!
LD系列冷冻式干燥机
预冷器、蒸发器、分离器一体化,结构紧凑,压损低
板翅式换热器,换热效率高,运行节能
专利设计分离器,除水效率高
风冷式 :铜管耐腐蚀,大余量设计耐高温,高效风扇冷却快
水冷式(W 型) :管壳式结构运行可靠,铜换热管耐腐蚀,不受机房温度影响
热气旁通阀采用进口品牌,自动调节制冷量,防止低负载冰堵
电子自动排污阀定时自动排放,排放量可调节,避免人工排水遗漏
专业进口品牌,全封闭结构,运行安静可靠
小型机常用 R134a(小规格)与 R410A 制冷剂;大型机 R410A / R407C
| 型号 |
流量 m³/min |
装机功率 W |
制冷剂 |
接口尺寸 G |
压降 bar |
电源 V/Ph/Hz |
重量 kg |
外型尺寸 L×W×H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD10 | 1.0 | 30 | R134a | G3/4" | 0.30 | 230/1/50 | 228 | 354×439×445 |
| LD15 | 1.5 | 32 | R134a | G1" | 0.25 | 230/1/50 | 434 | 550×370×800 |
| LD21 | 2.1 | 36 | R134a | G1" | 0.15 | 230/1/50 | 434 | 550×370×800 |
| LD35 | 3.5 | 60 | R410A | G1.5" | 0.14 | 230/1/50 | 1165 | 520×500×800 |
| LD45 | 4.5 | 68 | R410A | G1.5" | 0.10 | 230/1/50 | 1240 | 550×600×980 |
| LD60 | 6.0 | 75 | R410A | G2" | 0.10 | 230/1/50 | 1240 | 550×600×980 |
| LD75 | 7.5 | 85 | R410A | G2" | 0.10 | 230/1/50 | 2058 | 550×600×980 |
| LD90 | 9.0 | 120 | R410A | G2" | 0.10 | 230/1/50 | 2170 | 900×750×1000 |
| LD115 | 11.5 | 130 | R410A | G2.5" | 0.25 | 230/1/50 | 1958 | 1025×660×1120 |
| LD150 | 15.0 | 135 | R410A | G2.5" | 0.25 | 230/1/50 | 2440 | 1025×660×1120 |
| LD175 | 17.5 | 150 | R410A | G2.5" | 0.25 | 230/1/50 | 2870 | 1025×660×1120 |
| LD225 | 22.5 | 155 | R410A | G2.5" | 0.25 | 230/1/50 | 3380 | 1025×660×1120 |
标准参数:压力露点 3–7℃;最大入口温度 60℃;工作压力 5–13 bar(g);最大环境温度 45℃;电源 230V/1PH/50Hz;风冷式。设计工况:工作压力 7 bar(g)、环境温度 25℃、进气温度 35℃。
| 型号 |
流量 m³/min |
装机功率 W |
制冷剂 | 进出口尺寸 |
压力露点 ℃ |
电源 V/Ph/Hz |
重量 kg |
外型尺寸 L×W×H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD250 | 25 | 180 | R410A | G2.5" | 7 | 230/1/50 | 3850 | 1025×660×1120 |
| LD350 | 35 | 325 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 4860 | 1133×1000×1700 |
| LD450 | 45 | 350 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 5626 | 1133×1000×1700 |
| LD500 | 50 | 350 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 6293 | 1133×1000×1700 |
| LD600 | 60 | 550 | R410A | DN150 FL | 7 | 380/3/50 | 9171 | 1644×1000×1895 |
| LD750 | 75 | 600 | R410A | DN150 FL | 7 | 380/3/50 | 10069 | 1644×1000×1895 |
| LD1000 | 100 | 700 | R407C | DN150 FL | 10 | 380/3/50 | 14398 | 2100×1150×1900 |
| LD250W | 25 | 205 | R410A | G2.5" | 7 | 230/1/50 | 3430 | 1025×660×1120 |
| LD350W | 35 | 325 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 4000 | 1133×1000×1550 |
| LD450W | 45 | 350 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 4766 | 1133×1000×1550 |
| LD500W | 50 | 350 | R410A | DN100 FL | 7 | 380/3/50 | 5433 | 1133×1000×1550 |
| LD600W | 60 | 550 | R410A | DN150 FL | 7 | 380/3/50 | 7871 | 1644×1000×1750 |
| LD750W | 75 | 600 | R410A | DN150 FL | 7 | 380/3/50 | 8769 | 1644×1000×1750 |
| LD1000W | 100 | 700 | R407C | DN150 FL | 10 | 380/3/50 | 7936 | 2100×1150×1750 |
| LD1250W | 125 | 750 | R407C | DN150 FL | 10 | 380/3/50 | 9866 | 2100×1150×1750 |
| LD1500W | 150 | 850 | R407C | DN200 FL | 10 | 380/3/50 | 13697 | 2400×1150×1750 |
| LD2000W | 200 | 950 | R407C | DN200 FL | 10 | 380/3/50 | 16517 | 2400×1150×1750 |
W 型为水冷机型,冷凝水接口 DN40–DN65 FL,冷却水量按机型匹配(约 41.7–275 L/min)。标准参数:最大入口温度 55℃;工作压力 5–10 bar(g);最大环境温度 45℃;压降 0.16 bar。设计工况:工作压力 7 bar(g)、环境温度 25℃、进气温度 35℃。
| 对比项 | 风冷式 | 水冷式(W 型) |
|---|---|---|
| 散热条件依赖 | 依赖机房通风,环境>40℃能力衰减明显 | 依赖冷却水,不受机房温度影响 |
| 配套成本 | 低,无需水系统 | 需冷却水源、水泵、水质处理 |
| 运行稳定性 | 受季节与粉尘影响 | 稳定,适合连续大负荷 |
| 适用流量 | 小中型为主 | 25 m³/min 以上大流量优先 |
| 维护重点 | 冷凝器翅片清灰、风扇 | 水侧结垢、水质管理 |
集团技术背书:1994 年成立,2002 年成为瑞典阿特拉斯·科普柯集团在中国收购的第一个品牌,设计、生产与管理均归属集团体系,关键部件由集团全球统一提供。
专利换热设计:冷干机采用阿特拉斯·科普柯专利设计,换热效率与能耗表现优于同类产品。
质量体系:通过劳氏认证 ISO 9000 质量体系。
全系列覆盖:后处理产品覆盖 1–100 m³/min 气量(LD 大型段扩展至 200 m³/min),满足高、中、低压力需求。
服务网络:全国多个大区与办事处,售前咨询、整机销售、现场维护、配件供应四位一体;设有主机再制造中心与天津大修中心。
上一篇:LR系列冷冻式干燥机
下一篇:LMD/LND转鼓式吸干机